Welcome to Eagle Safaris your one-stop shop for the best safari tour packages in national parks across India. Soak yourself in the natural beauty of India’s stunning national parks with our exclusive wildlife tours. Our friendly expert guides will take you on an exciting adventure, where you’ll witness tigers, elephants, leopards, and other incredible wildlife in their natural habitats.
| 1 Night / 2 Days Package with 01 Jeep Safari ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 16500 | 18000 | 20000 | |
| 02 Adults (1R) | 19000 | 20500 | 23000 | |
| 03 Adults (1R) | 22500 | 25000 | 28000 | |
| 04 Adults (2R) | 32000 | 35000 | 38000 | |
| 05 Adults (2R) | 34500 | 38500 | 42000 | |
| 06 Adults (2R) | 39000 | 44000 | 48000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 1 Night / 2 Days Package with 02 Jeep Safari ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 18500 | 20000 | 22000 | |
| 02 Adults (1R) | 23000 | 24500 | 27000 | |
| 03 Adults (1R) | 28500 | 31000 | 34000 | |
| 04 Adults (2R) | 42000 | 45000 | 48000 | |
| 05 Adults (2R) | 44500 | 48500 | 52000 | |
| 06 Adults (2R) | 49000 | 54000 | 58000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 2 Night / 3 Days Package with 02 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 17000 | 30000 | 33000 | |
| 02 Adults (1R) | 32000 | 35000 | 38000 | |
| 03 Adults (1R) | 40000 | 43000 | 48000 | |
| 04 Adults (2R) | 57000 | 63000 | 69000 | |
| 05 Adults (2R) | 62000 | 70000 | 77000 | |
| 06 Adults (2R) | 70000 | 80000 | 88000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 2 Night / 3 Days Package with 03 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 29000 | 32000 | 35000 | |
| 02 Adults (1R) | 36000 | 39000 | 42000 | |
| 03 Adults (1R) | 46000 | 49000 | 54000 | |
| 04 Adults (2R) | 67000 | 73000 | 79000 | |
| 05 Adults (2R) | 72000 | 80000 | 87000 | |
| 06 Adults (2R) | 80000 | 90000 | 98000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 2 Night / 3 Days Package with 04 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 31000 | 34000 | 37000 | |
| 02 Adults (1R) | 40000 | 43000 | 46000 | |
| 03 Adults (1R) | 52000 | 55000 | 60000 | |
| 04 Adults (2R) | 77000 | 83000 | 89000 | |
| 05 Adults (2R) | 82000 | 90000 | 97000 | |
| 06 Adults (2R) | 90000 | 100000 | 108000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 3 Night / 4 Days Package with 03 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 37500 | 42000 | 46500 | |
| 02 Adults (1R) | 45000 | 49500 | 54000 | |
| 03 Adults (1R) | 56500 | 62500 | 69000 | |
| 04 Adults (2R) | 82000 | 91000 | 100000 | |
| 05 Adults (2R) | 90500 | 104000 | 114000 | |
| 06 Adults (2R) | 103000 | 121000 | 132000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 3 Night / 4 Days Package with 04 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 39500 | 44000 | 48500 | |
| 02 Adults (1R) | 49000 | 53500 | 58000 | |
| 03 Adults (1R) | 62500 | 68500 | 75000 | |
| 04 Adults (2R) | 92000 | 101000 | 110000 | |
| 05 Adults (2R) | 100500 | 114000 | 124000 | |
| 06 Adults (2R) | 113000 | 131000 | 142000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 3 Night / 4 Days Package with 05 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 37500 | 42000 | 46500 | |
| 02 Adults (1R) | 49000 | 53500 | 58000 | |
| 03 Adults (1R) | 64500 | 70500 | 77000 | |
| 04 Adults (2R) | 102000 | 111000 | 116000 | |
| 05 Adults (2R) | 110500 | 124000 | 134000 | |
| 06 Adults (2R) | 123000 | 141000 | 152000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||
| 3 Night / 4 Days Package with 06 Jeep Safaris ex Jabalpur | ||||
| Num of Persons | Homestays | 3 Star Resorts | 4 Star Resorts | |
| 01 Adult (1R) | 39500 | 44000 | 48500 | |
| 02 Adults (1R) | 53000 | 57500 | 62000 | |
| 03 Adults (1R) | 70500 | 76500 | 83000 | |
| 04 Adults (2R) | 112000 | 121000 | 130000 | |
| 05 Adults (2R) | 120500 | 134000 | 144000 | |
| 06 Adults (2R) | 133000 | 151000 | 162000 | |
| Safari Adventure / Narmada or similar | Tiger Trails / infinity or similar | Nature Heritage / Aranyak or similar | ||

Bandhavgarh 1 Night 2 Days Package The Bandhavgarh National Park 1 Night 2 Days package is ideal for a quick wildlife e